7 Fevral 2022 1761

Pekin-2022: Medallar jamlanmasida peshqadam o‘zgardi

Xitoy poytaxtida davom etayotgan qishki Olimpiya o‘yinlarida uchinchi kun ortda qoldi. Bugungi bahslar yakuniga ko‘ra, medallar jamg‘arishda umumjamoa hisobida peshqadam o‘zgardi.

Ayni paytga kelib, 3 dasturda maksimal natija ko‘rsata olgan Shvetsiya termasi yakka hokimlikni qo‘lga oldi. Undan keyingi pog‘onada Rossiya Olimpiya qo‘mitasi 2 oltin, 3 kumush va 2 bronza bilan shvedlarni ta’qib etayotgan bo‘lsa, 2 tadan oltin va kumush, 1 ta bronza medalini jamg‘argan niderlandiyaliklar kuchli uchlikni yakunlab turishibdi. Batafsil:

Medallar jamg‘arish (oltin – kumush – bronza – jami)
1. Shvetsiya – 3-0-0 (3)
2. ROQ – 2-3-2 (7)
3. Niderlandiya – 2-2-1 (5)
4. Xitoy – 2-2-0 (4)
5. Germaniya – 2-1-0 (3)
6. Norvegiya – 2-0-2 (4)
7. Sloveniya – 2-0-1 (3)
8. Italiya – 1-3-1 (5)
9. Kanada – 1-1-4 (6)
10. Yaponiya – 1-1-2 (4)
11-12. Avstraliya – 1-0-1 (2)
11-12. Shveytsariya – 1-0-1 (2)
13. Yangi Zelandiya - 1-0-0 (1)
14-15. AQSh – 0-3-0 (3)
14-15. Fransiya – 0-3-0 (3)
16. Avstriya – 0-2-2 (4)
17. Vengriya – 0-0-2 (2)
18-19. Finlyandiya – 0-0-1 (1)
18-19. Polsha – 0-0-1 (1)

Text to speech